GARANTÍA SUNERGY:
● 12 años de garantía de fabricación
● 12 años de potencia de salida 94.6%
● 30 años de potencia de salida 87.4%
Ventajas de Sunergy
-El uso de la tecnología SMBB puede mejorar eficazmente la potencia de salida y la confiabilidad
-El tipo N con tecnología Hot 2.0 tiene mayor confiabilidad y menor LID
-La potencia aumenta 25%, lo que reduce el LCOE y aumenta la TIR.
Características electricas |
||||||||||
Tipo de módulo | 420W | 425W | 430W | 435W | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |||
Potencia máxima en STC (Pmax) | 420W | 317W | 425W | 320,8W | 430W | 324,6W | 435W | 328,3W | ||
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.02A | 11.39A | 14..12A | 11.47A | 14.21A | 11.54A | 14.32A | 11.63A | ||
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 38,26 V | 36,24 V | 38,41V | 36,38V | 38,56V | 36,52 V | 38,71V | 36,66V | ||
Corriente de potencia máxima (Impp) | 13.26A | 10.76A | 13.35A | 10.84A | 13.44A | 10.91A | 13.54A | 10.99A | ||
Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 31,69V | 29,45V | 31,84V | 29,59V | 31,99V | 29,75V | 32,14 V | 29,87V | ||
Eficiencia del módulo | 21.50% | 21.8% | 22.00% | 22.30% | ||||||
Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||||||
Voltaje máximo del sistema | VCC 1500 V | |||||||||
Fusible serie máxima | 30A | |||||||||
Carga de nieve aumentada Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||||||||
Número de diodos de derivación | 3 | |||||||||
Temperatura normal de funcionamiento de la celda (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.3%℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25%℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.046%℃ | |||||||||
STC (entorno de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m², temperatura de la batería 25 °C, espectro AM1,5 NOCT (temperatura normal de funcionamiento de la batería): irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, espectro AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. |
Sunergy tiene tres bases de producción: la capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos es de 8 GW, la capacidad de producción anual de células es de 8 GW y la capacidad de instalación anual de centrales fotovoltaicas es de 2 GW.
Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
Correo electrónico: info@sunergyworks.com