GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL SUNERGY:
● 12 años de garantía de fabricación
● 12 años de potencia de salida 94.6%
● 25 años de potencia de salida 84.8%
Ventajas de Sunergy
Módulo fotovoltaico monocristalino full black con tecnología PERC, potencia 385W con eficiencia 19.6%. Este panel incorpora tecnología de última generación de
Es una solución elegante, eficiente y optimizada que se adapta bien a las necesidades residenciales actuales. Además, su garantía de energía, producto y servicio de 25 años lo convierte en un módulo muy fiable a largo plazo para una instalación fotovoltaica.
Características electricas |
||||||||
Tipo de módulo | 395W | 400W | 405W | 410W | ||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potencia máxima en STC (Pmax) | 395W | 297,6W | 400W | 301,3W | 405W | 305,1W | 410W | 308,9W |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 136.2A | 11.00A | 13.70A | 11.07A | 13.77A | 11.13A | 13.85A | 11.19A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 36,9 V | 34,5 V | 37,1V | 34.7A | 37,4 V | 35,0 V | 37,6 V | 35,1 V |
Corriente de potencia máxima (Impp) | 12.79A | 10.43A | 12.86A | 10.49A | 12.94A | 10.55A | 13.02A | 10.61A |
Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 30,9 V | 28,5 V | 31,1 V | 28,7 V | 31,3 V | 28,9 V | 31,5 V | 29,1V |
Eficiencia del módulo | 21.50% | 21.80% | 22.00% | 22.30% | ||||
Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||||
Voltaje máximo del sistema | VCC 1500 V | |||||||
Fusible serie máxima | 25A | |||||||
Carga de nieve aumentada Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||||||
Número de diodos de derivación | 3 | |||||||
Temperatura normal de funcionamiento de la celda (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%℃ | |||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.27%℃ | |||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.05%℃ | |||||||
STC (entorno de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m², temperatura de la batería 25 °C, espectro AM1,5 NOCT (temperatura normal de funcionamiento de la batería): irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, espectro AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. |
Sunergy tiene tres bases de producción: la capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos es de 8 GW, la capacidad de producción anual de células es de 8 GW y la capacidad de instalación anual de centrales fotovoltaicas es de 2 GW.
Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
Correo electrónico: info@sunergyworks.com