Características electricas |
||||||
Tipo de módulo | 510W | 520W | 530W | |||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potencia máxima en STC (Pmax) | 510W | 385.0W | 520W | 392,5W | 530W | 400,1W |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.98A | 11.36A | 14.14A | 11.49A | 14.31A | 11.62A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 46,38V | 43,93V | 46,68V | 44,21V | 46,98V | 44,50V |
Corriente de potencia máxima (Impp) | 13.23A | 10.73A | 13.38A | 10.86A | 13.54A | 10.99A |
Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 38,56V | 35,87V | 38,86V | 36,16V | 39,16V | 36,41V |
Eficiencia del módulo | 21.5% | 21.9% | 22.3% | |||
Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||
Voltaje máximo del sistema | VCC 1500 V | |||||
Fusible serie máxima | 25A | |||||
Carga de nieve aumentada Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||||
Número de diodos de derivación | 3 | |||||
Temperatura normal de funcionamiento de la celda (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.35%℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.27%℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.05%℃ | |||||
STC (entorno de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m², temperatura de la batería 25 °C, espectro AM1,5 NOCT (temperatura normal de funcionamiento de la batería): irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, espectro AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. |
||||||
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia en la parte trasera | ||||||
Ganancia de potencia trasera | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
Potencia máxima en STC (Pmax) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.38 | 15.06 | 15.75 | 16.39 | 17.08 | |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | |
Corriente de potencia máxima (Impp) | 13.5 | 14.14 | 14.79 | 15.39 | 16.03 | |
Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 42 | 42 | 42 | 42.1 | 42.1 |
SUNERGY es un fabricante de productos fotovoltaicos de alto rendimiento fundado en 2008. Contamos con 12 bases de fabricación y más de 20 sucursales en todo el mundo, y nuestro negocio abarca componentes, plantas de energía fotovoltaica y EPC. Los productos SUNERGY se venden en más de 120 países y regiones y se utilizan ampliamente en centrales eléctricas terrestres, sistemas fotovoltaicos industriales y comerciales en tejados y sistemas fotovoltaicos residenciales en tejados. SUNERGY ha ganado elogios y un alto reconocimiento de clientes nacionales y extranjeros por sus continuas ventajas de innovación tecnológica, su completo desempeño de ventas global y su red de servicios.
Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
Correo electrónico: info@sunergyworks.com