FPS 3000ES | FPS 3500ES | FPS 5000ES | |
Voltaje de la batería | 48 VCC | ||
Tipo de Batería | Litio/Plomo-ácido | ||
Salida del inversor | |||
Potencia nominal | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
Capacidad paralela | No | Sí, 6 unidades máximo. | |
Regulación de voltaje CA (modo batería) | 230 VCA ±5%@50/60 Hz | ||
Energía de sobretensión | 6000VA | 7000VA | 10000VA |
Eficiencia (pico) | 93% | ||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
Tiempo de transferencia | 10 ms típico, 20 ms máximo | ||
Cargador solar | |||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 4000W | 4500W | 6000W |
Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento | 120 VCC-430 VCC | ||
Número de rastreadores MPPT independientes/cadena por rastreador MPPT | 1/1 | ||
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 450 VCC | ||
Corriente máxima de carga solar | 60A | 80A | 100A |
Cargador de CA | |||
Corriente del cargador | 60A | 80A | |
Voltaje de entrada de CA | 230 VCA | ||
Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para computadoras personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | ||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||
Físico | |||
Grado de protección | IP20 | ||
Dimensión (An/Al/Pr) | 330x485x135mm | ||
Peso neto | 11,5 kilos | 12kg | |
Informacion General | |||
Humedad | 5% a 95% Humedad relativa (sin condensación) | ||
Altitud | ﹤2000m | ||
Temperatura de funcionamiento | 0℃-55℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -15℃-60℃ |
Las instrucciones de apariencia son las siguientes: | |||
No. | Nombre | No. | Nombre |
1 | Pantalla LCD | 2 | Indicador de estado |
3 | Indicador de carga | 4 | Indicador de falla |
5 | Botones de función | 6 | Entrada de CA |
7 | Puerto de comunicación WiFi/GPRS | 8 | Puerto de comunicación USB |
9 | Puerto de comunicación BMS (compatible con protocolo CAN/RS485) | 10 | Puerto de comunicación RS485 (para expansión) |
11 | Contacto seco | 12 | Entrada fotovoltaica |
13 | Interruptor de encendido/apagado | 14 | Entrada de batería |
15 | Puertos de comunicación paralelos | 16 | Puertos compartidos actuales |
17 | Salida de CA | 18 | Cortacircuitos |
Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 13865941591
Correo electrónico: info@sunergyworks.com