GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL SUNERGY:
● 12 años de garantía de fabricación
● 12 años de potencia de salida 94.6%
● 30 años de potencia de salida 87.4%
Ventajas de Sunergy
Buen rendimiento en condiciones de poca luz
Mayor ganancia bifacial
Baja tasa de descomposición
Baja temperatura
Características electricas |
||||||||||
Tipo de módulo | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W | |||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potencia máxima en STC (Pmax) | 560W | 422,7W | 565W | 426,5W | 570W | 430,2W | 575W | 434W | 580W | 437,8W |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 14.04A | 11.40A | 14.11A | 11.46A | 14..18A | 11.52A | 14.26A | 11.58A | 14.33A | 11.64A |
Voltaje de circuito abierto (Voc) | 50,72 V | 48,04 V | 50,87V | 48,18V | 51,02 V | 48,32 V | 51,17V | 48,47V | 51,32V | 48,61V |
Corriente de potencia máxima (Impp) | 13.28A | 10.78A | 13.35A | 10.83A | 13.42A | 10.89A | 13.49A | 10.95A | 13.56A | 11.00A |
Voltaje de potencia máximo (Vmpp) | 42,18V | 39,22V | 42,33V | 39,37V | 42,48 V | 39,52V | 42,63V | 39,65V | 42,78V | 39,79V |
Eficiencia del módulo | 21.70% | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 22.50% | |||||
Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||||||
Voltaje máximo del sistema | VCC 1500 V | |||||||||
Fusible serie máxima | 30A | |||||||||
Carga de nieve aumentada Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||||||
Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | |||||||||
Número de diodos de derivación | 3 | |||||||||
Temperatura normal de funcionamiento de la celda (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.3%℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.25%℃ | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.046%℃ | |||||||||
STC (entorno de prueba estándar): irradiancia 1000 W/m², temperatura de la batería 25 °C, espectro AM1,5 NOCT (temperatura normal de funcionamiento de la batería): irradiancia 800 W/m², temperatura ambiente 20 °C, espectro AM1,5, velocidad del viento 1 m/s. |
Sunergy tiene tres bases de producción: la capacidad de producción anual de módulos fotovoltaicos es de 8 GW, la capacidad de producción anual de células es de 8 GW y la capacidad de instalación anual de centrales fotovoltaicas es de 2 GW.
Más detalles, bienvenido a contactarnos en cualquier momento.
Teléfono/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
Correo electrónico: info@sunergyworks.com