GARANTIE DE PERFORMANCE LINÉAIRE SUNERGY :
● 12 ans de garantie de fabrication
● 12 ans de puissance de sortie 94.6%
● 25 ans de puissance de sortie 84.8%
Avantages Sunergy
Panneau solaire monocristallin SUNERGY de 555 Wc (144 cellules splittées)
Module photovoltaïque monocristallin de technologie PERC (Passive Enitter Rear Cell) de la marque SUNERGY de 555Wc avec un haut rendement allant jusqu'à 21,3%. Ce panneau solaire a une tolérance de puissance positive de 0/+5W qui assure la production d'énergie tout au long de sa vie. Panneau photovoltaïque de haute puissance et densité de production solaire, idéal pour les installations connectées au réseau ou isolées avec un espace limité. Raccordement de panneaux solaires en série jusqu'à 1500V en circuit ouvert
Sunergy offre une garantie produit, fabrication et matériel de 10 ans et 25 ans de production avec une augmentation de garantie de 4.10% par rapport aux panneaux solaires conventionnels
Caractéristiques électriques |
||||||
Type de module | 540W | 545W | 550W | |||
ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 540W | 406,8 W | 545W | 410,5W | 550W | 414,3W |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,70A | 11.07A | 13,76A | 11.12A | 13,82A | 11.17A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 49,8 V | 46,5 V | 50,0 V | 46,7 V | 50,2 V | 46,9 V |
Courant de puissance maximal (Impp) | 12,86A | 10,49A | 12,92A | 10,54A | 12,98A | 10,58A |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42,0 V | 38,8 V | 42,2 V | 39,0 V | 42,4 V | 39,1 V |
Efficacité des modules | 20.90% | 21.10% | 21.29% | |||
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||
Tension maximale du système | VCC 1500V | |||||
Fusible série maximale | 30A | |||||
Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | |||||
Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |||||
Nombre de diodes de dérivation | 3 | |||||
Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||
Coefficient de température de Pmax | -0,35%℃ | |||||
Coefficient de température de COV | -0,27%℃ | |||||
Coefficient de température Isc | 0,05%℃ | |||||
STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |
||||||
Caractéristiques électriques avec gain de puissance arrière différent | ||||||
Gain de puissance arrière | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | |
Courant de court-circuit (Isc) | 14.38 | 15.06 | 15.75 | 16.39 | 17.08 | |
Tension en circuit ouvert (COV) | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | |
Courant de puissance maximal (Impp) | 13.5 | 14.14 | 14.79 | 15.39 | 16.03 | |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42 | 42 | 42 | 42.1 | 42.1 |
Sunergy dispose de trois bases de production, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques est de 8 GW, la capacité de production annuelle de cellules est de 8 GW et la capacité d'installation annuelle de centrales photovoltaïques est de 2 GW.
Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com