GARANTIE DE PERFORMANCE LINÉAIRE SUNERGY :
● 12 ans de garantie de fabrication
● 12 ans de puissance de sortie 94.6%
● 25 ans de puissance de sortie 84.8%
Avantages Sunergy
Module solaire monocristallin série SUNERGY Mars avec technologie PERC 550Wc (144 cellules)
Panneau solaire avec une puissance de sortie de 550 Wc et un rendement élevé 21.29%. Avec une tolérance de puissance positive 0/+5W permet d'atteindre une puissance maximale de 555Wc. Garantie de 12 ans de produit et 25 ans de production de type linéaire.
La conception anti-PID avec des cellules divisées un tiers (144 au total) plus petites que les panneaux solaires à cellules divisées traditionnels permet des performances solaires élevées.
Caractéristiques électriques |
||||||
Type de module | 540W | 545W | 550W | |||
ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 540W | 406,8 W | 545W | 410,5W | 550W | 414,3W |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,70A | 11.07A | 13,76A | 11.12A | 13,82A | 11.17A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 49,8 V | 46,5 V | 50,0 V | 46,7 V | 50,2 V | 46,9 V |
Courant de puissance maximal (Impp) | 12,86A | 10,49A | 12,92A | 10,54A | 12,98A | 10,58A |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42,0 V | 38,8 V | 42,2 V | 39,0 V | 42,4 V | 39,1 V |
Efficacité des modules | 20.90% | 21.10% | 21.29% | |||
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||
Tension maximale du système | VCC 1500V | |||||
Fusible série maximale | 25A | |||||
Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | |||||
Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |||||
Nombre de diodes de dérivation | 3 | |||||
Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||
Coefficient de température de Pmax | -0,35%℃ | |||||
Coefficient de température de COV | -0,27%℃ | |||||
Coefficient de température Isc | 0,050%℃ | |||||
STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |
Sunergy dispose de trois bases de production, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques est de 8 GW, la capacité de production annuelle de cellules est de 8 GW et la capacité d'installation annuelle de centrales photovoltaïques est de 2 GW.
Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com