FPS 3000ES | FPS 3500ES | FPS 5000ES | |
Voltage de batterie | 48 V CC | ||
Type de batterie | Lithium/Plomb-acide | ||
Sortie de l'onduleur | |||
Puissance nominale | 3 000 VA/3 000 W | 3 500 VA/3 500 W | 5 000 VA/5 000 W |
Capacité parallèle | Non | Oui, 6 unités maximum | |
Régulation de tension alternative (mode batterie) | 230VAC ±5%@50/60Hz | ||
Surtension | 6000 VA | 7000VA | 10000 VA |
Efficacité (pic) | 93% | ||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
Temps de transfert | 10 ms typique, 20 ms maximum | ||
Chargeur solaire | |||
Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 4000W | 4500W | 6000W |
Plage MPPT à tension de fonctionnement | 120 VCC-430 VCC | ||
Nombre de trackers MPPT indépendants/chaîne par tracker MPPT | 1/1 | ||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 450 V CC | ||
Courant de charge solaire maximal | 60A | 80A | 100A |
Chargeur CA | |||
Courant du chargeur | 60A | 80A | |
Tension d'entrée CA | 230 VCA | ||
Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (pour les ordinateurs personnels) ; 90-280 VAC (pour les appareils ménagers) | ||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||
Physique | |||
Degré de protection | IP20 | ||
Dimension (L/H/P) | 330x485x135mm | ||
Poids net | 11,5kg | 12 kg | |
Données GENERALES | |||
Humidité | Humidité relative 5% à 95% (sans condensation) | ||
Altitude | ﹤2000m | ||
Température de fonctionnement | 0℃-55℃ | ||
Température de stockage | -15 ℃-60 ℃ |
Les instructions d'apparition sont les suivantes : | |||
Non. | Nom | Non. | Nom |
1 | Affichage LCD | 2 | Indicateur de statut |
3 | Indicateur de charge | 4 | Indicateur de défaut |
5 | Boutons de fonction | 6 | Entrée CA |
7 | Port de communication Wi-Fi/GPRS | 8 | Port de communication USB |
9 | Port de communication BMS (supporte le protocole CAN/RS485) | 10 | Port de communication RS485 (pour extension) |
11 | Contact sec | 12 | Entrée PV |
13 | Interrupteur marche/arrêt | 14 | Entrée de la batterie |
15 | Ports de communication parallèles | 16 | Ports de partage actuels |
17 | Sortie CA | 18 | Disjoncteur |
Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 13865941591
Courriel : info@sunergyworks.com