GARANTIE DE PERFORMANCE LINÉAIRE SUNERGY :
● 12 ans de garantie de fabrication
● 12 ans de puissance de sortie 94.6%
● 25 ans de puissance de sortie 84.8%
Avantages Sunergy
Module photovoltaïque monocristallin entièrement noir avec technologie PERC, puissance 385W avec efficacité 19,6%. Ce panneau intègre une technologie de pointe de
Il s'agit d'une solution élégante, efficace et optimisée, bien adaptée aux besoins résidentiels d'aujourd'hui. De plus, sa garantie énergie, produit et service de 25 ans en fait un module longue durée très fiable pour une installation photovoltaïque.
Caractéristiques électriques |
||||||||
Type de module | 395W | 400W | 405W | 410W | ||||
ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 395W | 297,6 W | 400W | 301.3W | 405W | 305.1W | 410W | 308,9 W |
Courant de court-circuit (Isc) | 136.2A | 11h00 | 13,70A | 11.07A | 13,77A | 11.13A | 13,85A | 11.19A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 36,9 V | 34,5 V | 37,1 V | 34,7A | 37,4 V | 35,0 V | 37,6 V | 35,1 V |
Courant de puissance maximal (Impp) | 12,79A | 10.43A | 12,86A | 10,49A | 12,94A | 10,55A | 13.02A | 10.61A |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 30,9 V | 28,5 V | 31,1 V | 28,7 V | 31,3 V | 28,9 V | 31,5 V | 29,1 V |
Efficacité des modules | 21.50% | 21.80% | 22.00% | 22.30% | ||||
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||||
Tension maximale du système | VCC 1500V | |||||||
Fusible série maximale | 25A | |||||||
Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | |||||||
Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |||||||
Nombre de diodes de dérivation | 3 | |||||||
Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||||
Coefficient de température de Pmax | -0,35%℃ | |||||||
Coefficient de température de COV | -0,27%℃ | |||||||
Coefficient de température Isc | 0,05%℃ | |||||||
STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |
Sunergy dispose de trois bases de production, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques est de 8 GW, la capacité de production annuelle de cellules est de 8 GW et la capacité d'installation annuelle de centrales photovoltaïques est de 2 GW.
Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com