👉 Bonnes performances en lumière faible
👉 Gain bifacial plus élevé
👉 Faible taux de décomposition
👉 Coefficient de basse température
Caractéristiques électriques |
||||||
Type de module | 460W | 470W | 480W | |||
ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 460W | 347,2 W | 470W | 354,8 W | 480W | 362,3 W |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,89A | 11.28A | 14.09A | 11.44A | 14,26A | 11,58A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 42,34 V | 40,10 V | 42,64 V | 40,39 V | 42,94 V | 40,67 V |
Courant de puissance maximal (Impp) | 13.14A | 10,66A | 13.31A | 10,82A | 13,48A | 10,95A |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 35,03 V | 32,56 V | 35,33 V | 32,80 V | 35,63 V | 33,10 V |
Efficacité des modules | 21.2% | 21.6% | 22.1% | |||
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||
Tension maximale du système | VCC 1500V | |||||
Fusible série maximale | 30A | |||||
Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | |||||
Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |||||
Nombre de diodes de dérivation | 3 | |||||
Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||
Coefficient de température de Pmax | -0,35%℃ | |||||
Coefficient de température de COV | -0,27%℃ | |||||
Coefficient de température Isc | 0,05%℃ | |||||
STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |
||||||
Caractéristiques électriques avec gain de puissance arrière différent | ||||||
Gain de puissance arrière | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | |
Courant de court-circuit (Isc) | 14.38 | 15.06 | 15.75 | 16.39 | 17.08 | |
Tension en circuit ouvert (COV) | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | |
Courant de puissance maximal (Impp) | 13.5 | 14.14 | 14.79 | 15.39 | 16.03 | |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42 | 42 | 42 | 42.1 | 42.1 |
SUNERGY USA WORKS LLC est l'une des sociétés de technologie solaire les plus célèbres et innovantes au monde. Son activité couvre les maillons essentiels de la chaîne industrielle photovoltaïque, en se concentrant sur la R&D de produits photovoltaïques intégrés et de solutions intégrées d'énergie solaire, ainsi que sur la fabrication à grande échelle. À l'heure actuelle, les produits Sunergy servent plus de 1 000 clients dans plus de 100 pays et régions à travers le monde. Nous nous engageons à ouvrir la voie aux solutions intelligentes d'énergie solaire pour le monde. En outre, les activités en aval de Chinaland comprennent le développement, le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la gestion de projets solaires photovoltaïques, ainsi que des solutions d'intégration de systèmes à guichet unique pour les clients. SUNERGY a connecté plus de 2 GW de centrales solaires au réseau mondial.
Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 13865941591
Courriel : info@sunergyworks.com