Caractéristiques électriques |
||||||
Type de module | 510W | 520W | 530W | |||
ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 510W | 385,0 W | 520W | 392,5 W | 530W | 400,1 W |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,98A | 11,36A | 14.14A | 11.49A | 14.31A | 11,62A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 46,38 V | 43,93 V | 46,68 V | 44,21 V | 46,98 V | 44,50 V |
Courant de puissance maximal (Impp) | 13.23A | 10,73A | 13,38A | 10,86A | 13,54A | 10,99A |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 38,56 V | 35,87 V | 38,86 V | 36,16 V | 39,16 V | 36,41 V |
Efficacité des modules | 21.5% | 21.9% | 22.3% | |||
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||
Tension maximale du système | VCC 1500V | |||||
Fusible série maximale | 25A | |||||
Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | |||||
Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |||||
Nombre de diodes de dérivation | 3 | |||||
Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||
Coefficient de température de Pmax | -0,35%℃ | |||||
Coefficient de température de COV | -0,27%℃ | |||||
Coefficient de température Isc | 0,05%℃ | |||||
STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |
||||||
Caractéristiques électriques avec gain de puissance arrière différent | ||||||
Gain de puissance arrière | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | |
Courant de court-circuit (Isc) | 14.38 | 15.06 | 15.75 | 16.39 | 17.08 | |
Tension en circuit ouvert (COV) | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | |
Courant de puissance maximal (Impp) | 13.5 | 14.14 | 14.79 | 15.39 | 16.03 | |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42 | 42 | 42 | 42.1 | 42.1 |
SUNERGY est un fabricant de produits photovoltaïques haute performance fondé en 2008. Nous disposons de 12 bases de fabrication et de plus de 20 succursales dans le monde, et notre activité couvre les composants, les centrales photovoltaïques et l'EPC. Les produits SUNERGY sont vendus dans plus de 120 pays et régions et sont largement utilisés dans les centrales électriques au sol, les systèmes photovoltaïques sur toit industriels et commerciaux et les systèmes photovoltaïques sur toit résidentiel. SUNERGY a gagné les éloges et la grande reconnaissance de la part des clients nationaux et étrangers grâce à ses avantages en matière d'innovation technologique continue, ses performances de vente mondiales complètes et son réseau de services.
Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com