GARANTIE DE PERFORMANCE LINÉAIRE SUNERGY :
● 12 ans de garantie de fabrication
● 12 ans de puissance de sortie 94.6%
● 30 ans de puissance de sortie 87.4%
Avantages Sunergy
Bonnes performances en lumière faible
Gain bifacial plus élevé
Faible taux de dégradation
Basse température
Caractéristiques électriques |
||||||||||
Type de module | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W | |||||
ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | ITS | NOCT | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 560W | 422,7 W | 565W | 426,5 W | 570W | 430,2 W | 575W | 434W | 580W | 437,8 W |
Courant de court-circuit (Isc) | 14.04A | 11.40A | 14.11A | 11,46A | 14..18A | 11.52A | 14,26A | 11,58A | 14.33A | 11,64A |
Tension en circuit ouvert (COV) | 50,72 V | 48,04 V | 50,87 V | 48,18 V | 51,02 V | 48,32 V | 51,17 V | 48,47 V | 51,32 V | 48,61 V |
Courant de puissance maximal (Impp) | 13,28A | 10,78A | 13,35A | 10,83A | 13.42A | 10,89A | 13.49A | 10,95A | 13,56A | 11h00 |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42,18 V | 39,22 V | 42,33 V | 39,37 V | 42,48 V | 39,52 V | 42,63 V | 39,65 V | 42,78 V | 39,79 V |
Efficacité des modules | 21.70% | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 22.50% | |||||
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||||||
Tension maximale du système | VCC 1500V | |||||||||
Fusible série maximale | 30A | |||||||||
Charge de neige augmentée selon lec 61215 | 5400Pa | |||||||||
Température de fonctionnement | -40~+85℃ | |||||||||
Nombre de diodes de dérivation | 3 | |||||||||
Température normale de fonctionnement des cellules (Noct) | 45 ℃ ± 2 ℃ | |||||||||
Coefficient de température de Pmax | -0,3%℃ | |||||||||
Coefficient de température de COV | -0,25%℃ | |||||||||
Coefficient de température Isc | 0,046%℃ | |||||||||
STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : éclairement lumineux 800 W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1,5, vitesse du vent 1 m/s. |
Sunergy dispose de trois bases de production, la capacité de production annuelle de modules photovoltaïques est de 8 GW, la capacité de production annuelle de cellules est de 8 GW et la capacité d'installation annuelle de centrales photovoltaïques est de 2 GW.
Plus de détails, bienvenue à nous contacter à tout moment.
Tél/Whatsapp/Wechat : +86 18096606899
Courriel : info@sunergyworks.com