GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR SUNERGY:
● 12 anos de garantia de fabricação
● 12 anos de potência 94.6%
● 25 anos de potência 84.8%
Painel Solar Sunergia Vantagens
1. A taxa de atenuação de energia supera os padrões da indústria
Como teste de randomização CTC, nossa taxa de atenuação é 1,81%, 0,31% e 0,34%
no 1º, 2º e 3º ano, o que é muito inferior ao padrão nacional
valor de 2% e 0,55%
2. O tanque de transbordamento pode ser à prova d'água
O excesso de silicone fluirá para o tanque de transbordamento, podendo reduzir a entrada de vapor de água 3% nos painéis.
3. Quadro mais forte
O lado C da estrutura contém reforço de gancho curvo, aumentando a resistência à carga mecânica em 10%
4. Classificação atual
A classificação atual evita efetivamente a perda de energia 2% causada pela incompatibilidade de corrente durante a instalação, alcançando a potência máxima de saída
5. Caixa de junção IP68
A caixa de junção IP68 oferece desempenho perfeito à prova d'água
características elétricas |
||||||||
Tipo de módulo | 395W | 400W | 405W | 410W | ||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potência máxima em STC (Pmax) | 395W | 297,6W | 400W | 301,3 W | 405W | 305,1 W | 410W | 308,9 W |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 136,2A | 11h00 | 13,70A | 11.07A | 13,77A | 11.13A | 13,85A | 11.19A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 36,9 V | 34,5 V | 37,1V | 34,7A | 37,4V | 35,0V | 37,6V | 35,1 V |
Corrente Máxima de Potência (Impp) | 12,79A | 10.43A | 12,86A | 10.49A | 12,94A | 10,55A | 13.02A | 10,61A |
Tensão Máxima de Potência (Vmpp) | 30,9 V | 28,5V | 31,1V | 28,7V | 31,3V | 28,9V | 31,5V | 29,1V |
Eficiência do Módulo | 21.50% | 21.80% | 22.00% | 22.30% | ||||
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||||
Tensão máxima do sistema | VCC 1500V | |||||||
Fusível Série Máxima | 25A | |||||||
Aumento da carga de neve Acc.to lec 61215 | 5400 Pa | |||||||
Temperatura de operação | -40~+85℃ | |||||||
Número de diodos de bypass | 3 | |||||||
Temperatura normal da célula operacional (Noct) | 45°C±2°C | |||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%℃ | |||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27%℃ | |||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%℃ | |||||||
STC (ambiente de teste padrão): irradiância 1000W/m², temperatura da bateria 25°C, espectro AM1.5 NOCT (temperatura normal de operação da bateria): irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, espectro AM1.5, velocidade do vento 1m/s. |
A Sunergy possui três bases de produção, a capacidade de produção anual de módulos fotovoltaicos é de 8 GW, a capacidade de produção anual de células é de 8 GW e a capacidade anual de instalação de usinas fotovoltaicas é de 2 GW.
Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com