GARANTIA DE DESEMPENHO LINEAR SUNERGY:
● 12 anos de garantia de fabricação
● 12 anos de potência 94.6%
● 25 anos de potência 84.8%
Vantagens da Sunergia
Módulo solar monocristalino da série SUNERGY Mars com tecnologia PERC 550Wp (144 células)
Painel solar com potência de 550Wp e alta eficiência 21.29%. Com tolerância de potência positiva 0/+5W permite atingir uma potência máxima de 555Wp. Garantia de 12 anos de produto e 25 anos de produção do tipo linear.
O design anti-PID com células divididas um terço (144 no total) menores do que os painéis solares tradicionais de células divididas permite alto desempenho solar.
características elétricas |
||||||
Tipo de módulo | 540 W | 545 W | 550W | |||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potência máxima em STC (Pmax) | 540 W | 406,8W | 545 W | 410,5W | 550W | 414,3 W |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13,70A | 11.07A | 13,76A | 11.12A | 13,82A | 11.17A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 49,8V | 46,5 V | 50,0V | 46,7 V | 50,2 V | 46,9V |
Corrente Máxima de Potência (Impp) | 12,86A | 10.49A | 12,92A | 10,54A | 12,98A | 10,58A |
Tensão Máxima de Potência (Vmpp) | 42,0V | 38,8 V | 42,2V | 39,0 V | 42,4 V | 39,1V |
Eficiência do Módulo | 20.90% | 21.10% | 21.29% | |||
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||
Tensão máxima do sistema | VCC 1500V | |||||
Fusível Série Máxima | 25A | |||||
Aumento da carga de neve Acc.to lec 61215 | 5400 Pa | |||||
Temperatura de operação | -40~+85℃ | |||||
Número de diodos de bypass | 3 | |||||
Temperatura normal da célula operacional (Noct) | 45°C±2°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27%℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,050%℃ | |||||
STC (ambiente de teste padrão): irradiância 1000W/m², temperatura da bateria 25°C, espectro AM1.5 NOCT (temperatura normal de operação da bateria): irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, espectro AM1.5, velocidade do vento 1m/s. |
A Sunergy possui três bases de produção, a capacidade de produção anual de módulos fotovoltaicos é de 8 GW, a capacidade de produção anual de células é de 8 GW e a capacidade anual de instalação de usinas fotovoltaicas é de 2 GW.
Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com