características elétricas |
||||||
Tipo de módulo | 510W | 520W | 530W | |||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potência máxima em STC (Pmax) | 510W | 385,0 W | 520W | 392,5 W | 530W | 400,1W |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13,98A | 11.36A | 14.14A | 11.49A | 14.31A | 11,62A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 46,38V | 43,93V | 46,68V | 44,21V | 46,98 V | 44,50V |
Corrente Máxima de Potência (Impp) | 13.23A | 10,73A | 13.38A | 10,86A | 13,54A | 10,99A |
Tensão Máxima de Potência (Vmpp) | 38,56V | 35,87 V | 38,86V | 36,16V | 39,16V | 36,41 V |
Eficiência do Módulo | 21.5% | 21.9% | 22.3% | |||
Tolerância de energia | 0~+5W | |||||
Tensão máxima do sistema | VCC 1500V | |||||
Fusível Série Máxima | 25A | |||||
Aumento da carga de neve Acc.to lec 61215 | 5400 Pa | |||||
Temperatura de operação | -40~+85℃ | |||||
Número de diodos de bypass | 3 | |||||
Temperatura normal da célula operacional (Noct) | 45°C±2°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,27%℃ | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05%℃ | |||||
STC (ambiente de teste padrão): irradiância 1000W/m², temperatura da bateria 25°C, espectro AM1.5 NOCT (temperatura normal de operação da bateria): irradiância 800W/m², temperatura ambiente 20°C, espectro AM1.5, velocidade do vento 1m/s. |
||||||
Características elétricas com diferentes ganhos de potência no lado traseiro | ||||||
Ganho de potência traseira | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
Potência máxima em STC (Pmax) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.38 | 15.06 | 15.75 | 16.39 | 17.08 | |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | |
Corrente Máxima de Potência (Impp) | 13.5 | 14.14 | 14.79 | 15.39 | 16.03 | |
Tensão Máxima de Potência (Vmpp) | 42 | 42 | 42 | 42.1 | 42.1 |
SUNERGY é um fabricante de produtos fotovoltaicos de alto desempenho fundado em 2008. Temos 12 bases de fabricação e mais de 20 filiais em todo o mundo, e nosso negócio abrange componentes, usinas fotovoltaicas e EPC. Os produtos SUNERGY são vendidos para mais de 120 países e regiões e são amplamente utilizados em usinas de energia terrestres, sistemas fotovoltaicos de telhados industriais e comerciais e sistemas fotovoltaicos de telhados residenciais. SUNERGY ganhou elogios e alto reconhecimento de clientes nacionais e estrangeiros com suas vantagens de inovação tecnológica contínua, desempenho de vendas global completo e rede de serviços.
Mais detalhes, entre em contato conosco a qualquer momento.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com