GARANȚIA DE PERFORMANȚĂ LINEARĂ SUNERGY:
● 12 ani garanție de producție
● 12 ani 94.6% Putere de ieșire
● Putere de ieșire 90% de 25 de ani
Avantajele Sunergy
🌞 Materiale avansate丨Capsulare de încredere 🌞
🔋 Rezistență mai mare la Hotspot-uri: Menținerea eficienței și longevității în instalațiile solare.
🔋 -0,24%/°C Coeficient de temperatură: este mai puțin afectat de variațiile de temperatură, ceea ce este important pentru menținerea unei puteri constante în diferite condiții de mediu.
🔋 85%+ Bifacialitate: captează cea mai mare lumină solară atât din față, cât și din spate, crescând eficiența generală și randamentul energetic.
🔋 Fiabilitate ridicată: Cu o rată estimată de reținere a puterii de peste 88% după 30 de ani, aceste module sunt extrem de fiabile, demonstrându-și durabilitatea și performanța pe termen lung.
caracteristici electrice | ||||||||||||
Tipul de modul | 620W | 625W | 630W | 635W | 640W | 645W | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Putere maximă la STC (Pmax) | 620W | 479,0 W | 625W | 482,9 W | 630W | 486,8 W | 635W | 490,6 W | 640W | 494,5 W | 645W | 498,3 W |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 17.21A | 13.38A | 17.25A | 13,91A | 17.31A | 13,96A | 17.35A | 13,99A | 17.40A | 14.03A | 17.44A | 14.06A |
Tensiune în circuit deschis (Voc) | 44,7 V | 42,1 V | 44,9 V | 42,3 V | 45,1 V | 42,5 V | 45,3 V | 42,7 V | 45,5 V | 42,9 V | 45,7 V | 43,1 V |
Curent maxim de putere (Impp) | 16.19A | 13.05A | 16.23A | 13.08A | 16.28A | 13.13A | 16.32A | 13.16A | 16.37A | 13.20A | 16.41A | 13.23A |
Tensiune maximă de putere (Vmpp) | 38,3 V | 36,7 V | 38,5 V | 36,9 V | 38,7 V | 37,1 V | 38,9 V | 37,3 V | 39,1 V | 37,5 V | 39,3 V | 37,7 V |
Eficiența modulului | 21.91% | 22.08% | 22.26% | 22.44% | 22.61% | 22.79% | ||||||
Toleranță la putere | 0~+5W | |||||||||||
Tensiunea maximă a sistemului | VDC 1500V | |||||||||||
Siguranță de serie maximă | 30A | |||||||||||
Încărcare de zăpadă crescută Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||||||||
Temperatura de Operare | -40~+85℃ | |||||||||||
Numărul de diode de bypass | 3 | |||||||||||
Temperatura normală de funcționare a celulei (Noct) | 45℃±2℃ | |||||||||||
Coeficientul de temperatură al Pmax | -0,26%℃ | |||||||||||
Coeficientul de temperatură al Voc | -0,24%℃ | |||||||||||
Coeficientul de temperatură al Isc | 0,04%℃ | |||||||||||
STC (mediu standard de testare): iradiere 1000W/m², temperatura bateriei 25°C, spectru AM1.5 NOCT (temperatura normală de funcționare a bateriei): iradiere 800W/m², temperatură ambientală 20°C, spectru AM1.5, viteza vântului 1m/s. |
Sunergy are trei baze de producție, capacitatea anuală de producție a modulelor fotovoltaice este de 8GW, capacitatea anuală de producție a celulelor este de 8GW și capacitatea anuală de instalare a centralelor fotovoltaice este de 2GW.
Mai multe detalii, bine ați venit să ne contactați în orice moment.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com