GARANȚIA DE PERFORMANȚĂ LINEARĂ SUNERGY:
● 12 ani garanție de producție
● 12 ani 94.6% Putere de ieșire
● 30 de ani 87.4% Putere de ieșire
Avantajele Sunergy
Performanță bună la lumină slabă
Câștig bifacial mai mare
Rată scăzută de degradare
Temperatura scazuta
caracteristici electrice |
||||||||||
Tipul de modul | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W | |||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Putere maximă la STC (Pmax) | 560W | 422,7 W | 565W | 426,5 W | 570W | 430,2 W | 575W | 434W | 580W | 437,8 W |
Curent de scurtcircuit (Isc) | 14.04A | 11.40A | 14.11A | 11.46A | 14..18A | 11.52A | 14.26A | 11,58A | 14.33A | 11,64A |
Tensiune în circuit deschis (Voc) | 50,72 V | 48,04 V | 50,87 V | 48,18V | 51,02 V | 48,32 V | 51,17 V | 48,47 V | 51,32 V | 48,61 V |
Curent maxim de putere (Impp) | 13.28A | 10,78A | 13.35A | 10,83A | 13.42A | 10,89A | 13.49A | 10,95A | 13,56A | 11.00A |
Tensiune maximă de putere (Vmpp) | 42,18V | 39,22 V | 42,33 V | 39,37 V | 42,48 V | 39,52 V | 42,63 V | 39,65 V | 42,78V | 39,79 V |
Eficiența modulului | 21.70% | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 22.50% | |||||
Toleranță la putere | 0~+5W | |||||||||
Tensiunea maximă a sistemului | VDC 1500V | |||||||||
Siguranță de serie maximă | 30A | |||||||||
Încărcare de zăpadă crescută Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||||||
Temperatura de Operare | -40~+85℃ | |||||||||
Numărul de diode de bypass | 3 | |||||||||
Temperatura normală de funcționare a celulei (Noct) | 45℃±2℃ | |||||||||
Coeficientul de temperatură al Pmax | -0,3%℃ | |||||||||
Coeficientul de temperatură al Voc | -0,25%℃ | |||||||||
Coeficientul de temperatură al Isc | 0,046%℃ | |||||||||
STC (mediu standard de testare): iradiere 1000W/m², temperatura bateriei 25°C, spectru AM1.5 NOCT (temperatura normală de funcționare a bateriei): iradiere 800W/m², temperatură ambientală 20°C, spectru AM1.5, viteza vântului 1m/s. |
Sunergy are trei baze de producție, capacitatea anuală de producție a modulelor fotovoltaice este de 8GW, capacitatea anuală de producție a celulelor este de 8GW și capacitatea anuală de instalare a centralelor fotovoltaice este de 2GW.
Mai multe detalii, bine ați venit să ne contactați în orice moment.
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 18096606899
E-mail: info@sunergyworks.com