SUNERGY 线性性能保证:
● 12 年制造保修
● 12年94.6%功率输出
● 30年87.4%功率输出
中电优势
钢化玻璃电池结构,最大功率440W,弱光性能优异。
22.3% 的卓越效率水平。
优良的户外发电性能。
高面板质量确保长期可靠性。简单的即插即用连接。
制造商提供 30 年性能保修和 12 年产品保修。
多主栅技术可实现更好的光捕获效果、更低的串联电阻并改善电流收集
通过电池工艺和组件材料控制确保抗PID
电气特性 |
||||||||
模块类型 | 420W | 425W | 430W | 435W | ||||
标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | |
STC 时的最大功率(Pmax) | 420W | 317.0W | 425W | 320.8W | 430W | 324.6W | 435W | 328.3W |
短路电流(Isc) | 14.02A | 11.39A | 14.12A | 11.47A | 14.21A | 11.54A | 14.32A | 11.63A |
开路电压(Voc) | 38.26V | 36.24V | 38.41V | 36.38V | 38.56V | 36.52V | 38.71V | 36.66V |
最大功率电流(Impp) | 13.26A | 10.76A | 13.35A | 10.84A | 13.44A | 10.91A | 13.54A | 10.99A |
最大电源电压(Vmpp) | 31.69V | 29.45V | 31.84V | 29.59V | 31.99V | 29.75V | 32.14V | 29.87V |
模块效率 | 21.50% | 21.80% | 22.00% | 22.30% | ||||
功率容差 | 0~+5W | |||||||
最大系统电压 | 直流1500V | |||||||
最大串联熔断器 | 25A | |||||||
增加的雪荷载符合 lec 61215 | 5400帕 | |||||||
工作温度 | -40~+85℃ | |||||||
旁路二极管数量 | 3 | |||||||
电池正常工作温度(夜间) | 45℃±2℃ | |||||||
Pmax温度系数 | -0.3%℃ | |||||||
Voc温度系数 | -0.25%℃ | |||||||
Isc温度系数 | 0.046%℃ | |||||||
STC(标准测试环境):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5 NOCT(电池正常工作温度):辐照度800W/m²,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s。 |
SUNERGY是一家高性能光伏产品制造商,成立于2008年。我们在全球拥有12个制造基地和20多个分支机构,业务涵盖组件、光伏电站和EPC。 SUNERGY产品销往120多个国家和地区,广泛应用于地面电站、工商业屋顶光伏系统、住宅屋顶光伏系统。 SUNERGY凭借持续的技术创新优势、完善的全球销售业绩和服务网络,赢得了国内外客户的好评和高度认可。
更多详情,欢迎随时联系我们。
电话/Whatsapp/微信: +86 18096606899
电子邮件:info@sunergyworks.com