👉 良好的弱光性能
👉 双面增益更高
👉 低衰减率
👉 低温度系数
电气特性 |
||||||
模块类型 | 460W | 470W | 480W | |||
标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | |
STC 时的最大功率(Pmax) | 460W | 347.2W | 470W | 354.8W | 480W | 362.3W |
短路电流(Isc) | 13.89A | 11.28A | 14.09A | 11.44A | 14.26A | 11.58A |
开路电压(Voc) | 42.34V | 40.10V | 42.64V | 40.39V | 42.94V | 40.67V |
最大功率电流(Impp) | 13.14A | 10.66A | 13.31A | 10.82A | 13.48A | 10.95A |
最大电源电压(Vmpp) | 35.03V | 32.56V | 35.33V | 32.80V | 35.63V | 33.10V |
模块效率 | 21.2% | 21.6% | 22.1% | |||
功率容差 | 0~+5W | |||||
最大系统电压 | 直流1500V | |||||
最大串联熔断器 | 30A | |||||
增加的雪荷载符合 lec 61215 | 5400帕 | |||||
工作温度 | -40~+85℃ | |||||
旁路二极管数量 | 3 | |||||
电池正常工作温度(夜间) | 45℃±2℃ | |||||
Pmax温度系数 | -0.35%℃ | |||||
Voc温度系数 | -0.27%℃ | |||||
Isc温度系数 | 0.05%℃ | |||||
STC(标准测试环境):辐照度1000W/m²,电池温度25℃,光谱AM1.5 NOCT(电池正常工作温度):辐照度800W/m²,环境温度20℃,光谱AM1.5,风速1m/s。 |
||||||
不同后侧功率增益的电气特性 | ||||||
背面功率增益 | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
STC 时的最大功率(Pmax) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | |
短路电流(Isc) | 14.38 | 15.06 | 15.75 | 16.39 | 17.08 | |
开路电压(Voc) | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.4 | |
最大功率电流(Impp) | 13.5 | 14.14 | 14.79 | 15.39 | 16.03 | |
最大电源电压(Vmpp) | 42 | 42 | 42 | 42.1 | 42.1 |
SUNERGY USA WORKS LLC是全球最著名、最具创新力的太阳能技术公司之一,业务涵盖光伏产业链核心环节,专注于光伏一体化产品和太阳能综合解决方案的研发和规模化生产制造。目前,SUNERGY产品服务于全球100多个国家和地区的1000多家客户,致力于引领全球智慧太阳能解决方案。此外,中能的下游业务还包括太阳能光伏项目开发、融资、设计、建设、运营和管理,以及为客户提供一站式系统集成解决方案。目前,SUNERGY已在全球将超过2GW的太阳能电站并网发电。
更多详情,欢迎随时联系我们。
电话/Whatsapp/微信: +86 13865941591
电子邮件:info@sunergyworks.com